3992 毕节 杜莉 女 52051311010284 药学(士) 毕节市七星关区凯帝医院 70.0 75.0 78.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3993 毕节 勾建华 女 52051311010286 药学(士) 贵州省大方县羊场镇卫生院 79.0 79.0 80.0 79.0 未报 未报 未报 未报
3994 毕节 岳亮 男 52051311010294 药学(士) 雪山镇卫生院 77.0 81.0 83.0 73.0 未报 未报 未报 未报
3995 毕节 郝家长 男 52051311010301 药学(士) 贵州省大方县八堡乡卫生院 61.0 64.0 71.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3996 毕节 王永涛 女 52051311010317 药学(士) 八堡乡卫生院 64.0 64.0 69.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3997 毕节 左健 男 52051311010318 药学(士) 大方县八堡乡卫生院 64.0 65.0 79.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3998 毕节 王发英 女 52051311010327 药学(士) 金沙县国际妇产医院 70.0 71.0 64.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3999 毕节 刘丽娟 女 52051311010330 药学(士) 纳雍县人民大药 73.0 71.0 70.0 66.0 未报 未报 未报 未报
4000 毕节 李婷 女 52051311010336 药学(士) 黔西县普底乡卫生院 未报 60.0 未报 60.0 60.0 48.0 60.0 52.0
4001 毕节 敖欢 女 52051311010337 药学(士) 黔西县绿化乡卫生院 66.0 65.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
4002 毕节 朱红梅 女 52051311010341 药学(士) 纳雍县人民大药房 62.0 61.0 61.0 64.0 未报 未报 未报 未报
4003 毕节 丁希平 男 52051311010350 药学(士) 大方安康精神病医院 65.0 68.0 65.0 61.0 未报 未报 未报 未报
4004 毕节 罗运斌 男 52051311010359 药学(士) 毕节市七星关区阳光医院 77.0 78.0 87.0 74.0 未报 未报 未报 未报
4005 毕节 廖娟 女 52051311010360 药学(士) 毕节市七星关阳光医院 77.0 68.0 80.0 75.0 未报 未报 未报 未报
4006 毕节 石玉婷 女 52051311010363 药学(士) 毕节市七星关凯帝医院 62.0 65.0 61.0 61.0 57.0 58.0 58.0 54.0
4007 毕节 肖捷 男 52051311010366 药学(士) 织金县化起镇卫生院 63.0 68.0 67.0 66.0 未报 未报 未报 未报
4008 毕节 罗兰 女 52051311010379 药学(士) 七星关区林口镇中心卫生院 82.0 78.0 84.0 75.0 未报 未报 未报 未报
4009 毕节 卢春燕 女 52051311010383 药学(士) 小屯乡卫生院 67.0 68.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
4010 毕节 吴惠 女 52051311010384 药学(士) 毕节市七星关区长春堡镇卫生院 68.0 68.0 71.0 71.0 未报 未报 未报 未报
4011 毕节 冯兴 男 52051311010385 药学(士) 七星关平康医院 86.0 73.0 91.0 79.0 未报 未报 未报 未报
4012 毕节 胡毅 男 52051311010394 药学(士) 百里杜鹃普底乡卫生院 84.0 80.0 87.0 81.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4013 毕节 周妍 女 52051311010402 药学(士) 化觉卫生院 60.0 81.0 64.0 69.0 未报 未报 未报 未报
4014 毕节 刘琴 女 52051311010403 药学(士) 织金县八步镇卫生院 72.0 65.0 74.0 74.0 未报 未报 未报 未报
4015 毕节 胡胜菊 女 52051311010407 药学(士) 七星关区清毕医院 67.0 未报 63.0 68.0 未报 63.0 未报 58.0
4016 毕节 杨芬芬 女 52051311020023 中药学(士) 毕节市七星关区放珠中心卫生院 61.0 70.0 77.0 60.0 未报 未报 未报 未报
本新闻共
6页,当前在第
5页
1 2 3 4 5 6