3917 毕节 钱丽 女 52051311010067 药学(士) 贵州省威宁县草海镇计生办 72.0 69.0 81.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3918 毕节 高江平 男 52051311010071 药学(士) 贵州省金沙县工农社区卫生服务中心 64.0 61.0 60.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3919 毕节 左佳华 女 52051311010072 药学(士) 织金县绮陌乡卫生院 62.0 77.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3920 毕节 朱艳 女 52051311010073 药学(士) 纳雍新立医院 66.0 72.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3921 毕节 李宇晗 女 52051311010075 药学(士) 黔西县洪水乡卫生院 63.0 63.0 67.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3922 毕节 杨刚 男 52051311010076 药学(士) 纳雍县中医院 67.0 71.0 64.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3923 毕节 刘竹英 女 52051311010079 药学(士) 毕节市七星关区拥军医院 78.0 67.0 71.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3924 毕节 张海燕 女 52051311010080 药学(士) 黔西县甘棠乡卫生院 未报 60.0 未报 65.0 63.0 53.0 66.0 52.0
3925 毕节 郑秀娟 女 52051311010084 药学(士) 毕节市七星关区拥军医院 67.0 75.0 63.0 64.0 58.0 49.0 51.0 48.0
3926 毕节 郭贞艳 女 52051311010088 药学(士) 纳雍新立医院 77.0 68.0 未报 未报 58.0 58.0 73.0 62.0
3927 毕节 康艳 女 52051311010095 药学(士) 毕节市康复医院一分院 69.0 63.0 65.0 69.0 未报 未报 未报 未报
3928 毕节 张琴 女 52051311010102 药学(士) 织金友谊医院 未报 73.0 72.0 64.0 60.0 58.0 55.0 54.0
3929 毕节 曹渊 男 52051311010104 药学(士) 贵州省金沙县长安社区卫生服务中心242号 未报 74.0 未报 未报 61.0 54.0 66.0 63.0
3930 毕节 周加文 男 52051311010106 药学(士) 大方县星宿乡卫生院 75.0 67.0 81.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3931 毕节 邓光庆 男 52051311010107 药学(士) 赫章县达依乡卫生院 64.0 66.0 80.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3932 毕节 李成燕 女 52051311010108 药学(士) 黔西县铭依楼医院 77.0 82.0 76.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3933 毕节 辛昌胜 男 52051311010109 药学(士) 威宁县人民医院 未报 67.0 61.0 65.0 64.0 56.0 48.0 56.0
3934 毕节 李群 女 52051311010113 药学(士) 七星关区田坝镇卫生院 67.0 60.0 78.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3935 毕节 杜培义 男 52051311010114 药学(士) 黄泥塘镇卫生院 77.0 80.0 93.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3936 毕节 罗梅 女 52051311010115 药学(士) 东关乡卫生院 84.0 73.0 83.0 74.0 未报 未报 未报 未报
3937 毕节 陈丽娟 女 52051311010116 药学(士) 毕节市七星关区鸭池中心卫生院 82.0 74.0 89.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3938 毕节 周惠 女 52051311010117 药学(士) 大方县沙厂乡卫生院 76.0 73.0 86.0 78.0 未报 未报 未报 未报
3939 毕节 高荣 女 52051311010121 药学(士) 黔西县育才医院 65.0 63.0 74.0 64.0 未报 未报 未报 未报
3940 毕节 徐芳 女 52051311010124 药学(士) 马场镇卫生院 75.0 74.0 83.0 71.0 未报 未报 未报 未报
3941 毕节 彭义 男 52051311010125 药学(士) 马场镇卫生院 65.0 65.0 68.0 65.0 未报 未报 未报 未报
本新闻共
6页,当前在第
2页
1 2 3 4 5 6