毕节市2013年卫生资格考试合格证书发放通知(含合格人员名单)
3892 毕节 吴梦蝶 女 52051311010001 药学(士) 威宁县龙场镇中心卫生院 82.0 79.0 91.0 81.0 未报 未报 未报 未报
3893 毕节 彭启学 男 52051311010003 药学(士) 毕节市七星关区海子街中心医院 73.0 65.0 78.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3894 毕节 陈丽萍 女 52051311010004 药学(士) 毕节市七星关区放珠中心卫生院 70.0 66.0 85.0 80.0 未报 未报 未报 未报
3895 毕节 谭丽娟 女 52051311010014 药学(士) 赫章县兴发乡中心卫生院 64.0 75.0 71.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3896 毕节 刘丽 女 52051311010023 药学(士) 黔西县中心医院 74.0 72.0 89.0 79.0 未报 未报 未报 未报
3897 毕节 杨远碧 女 52051311010028 药学(士) 黔西中坪南方医院 82.0 84.0 82.0 70.0 未报 未报 未报 未报
3898 毕节 陈飞 男 52051311010029 药学(士) 黔西中坪南方医院 81.0 75.0 88.0 85.0 未报 未报 未报 未报
3899 毕节 张浩 男 52051311010030 药学(士) 赫章县双坪彝族苗族乡卫生院 73.0 63.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3900 毕节 翁小雁 女 52051311010032 药学(士) 织金县人民医院 65.0 67.0 66.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3901 毕节 吴艳 女 52051311010033 药学(士) 七星关区一家人药房 63.0 61.0 77.0 60.0 未报 未报 未报 未报
3902 毕节 梁雪 女 52051311010034 药学(士) 织金关爱医院 71.0 69.0 72.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3903 毕节 沈寿菊 女 52051311010035 药学(士) 织金县人民医院 62.0 63.0 60.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3904 毕节 周忠才 男 52051311010038 药学(士) 三板桥卫生室 79.0 73.0 69.0 62.0 未报 未报 未报 未报
3905 毕节 李冠志 男 52051311010042 药学(士) 永康医院 62.0 68.0 70.0 61.0 未报 未报 未报 未报
3906 毕节 叶苹 男 52051311010043 药学(士) 杨家湾中心卫生院 68.0 72.0 74.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3907 毕节 周高荣 女 52051311010044 药学(士) 黔西县中坪南方医院 60.0 62.0 63.0 65.0 未报 未报 未报 未报
3908 毕节 罗敏 女 52051311010045 药学(士) 金沙县华仁医院 85.0 83.0 85.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3909 毕节 杨四竹 女 52051311010047 药学(士) 威宁县猴场镇卫生院 85.0 75.0 85.0 76.0 未报 未报 未报 未报
3910 毕节 周丽 女 52051311010050 药学(士) 大方县康馨大药房 62.0 64.0 75.0 63.0 未报 未报 未报 未报
3911 毕节 闫明虎 男 52051311010052 药学(士) 赫章县财神镇中心卫生院 70.0 66.0 86.0 75.0 未报 未报 未报 未报
3912 毕节 陈国燕 女 52051311010056 药学(士) 无 76.0 67.0 75.0 68.0 未报 未报 未报 未报
3913 毕节 徐仁丹 女 52051311010057 药学(士) 赫章县可乐乡中心卫生院 72.0 未报 未报 未报 58.0 66.0 61.0 60.0
3914 毕节 陈祥义 男 52051311010061 药学(士) 织金县人民医院 72.0 67.0 73.0 66.0 未报 未报 未报 未报
3915 毕节 金定银 女 52051311010062 药学(士) 黔西县新城医院 74.0 60.0 72.0 72.0 未报 未报 未报 未报
3916 毕节 罗永萍 女 52051311010064 药学(士) 黔西县中心医院 未报 60.0 71.0 未报 66.0 55.0 未报 73.0
本新闻共
6页,当前在第
1页
1 2 3 4 5 6