6067 黔东南 白俊涛 男 52081311050010 临床医学检验技术(士) 施秉县人民医院 72.0 71.0 68.0 63.0 未报 未报 未报 未报
6068 黔东南 刘仁敏 女 52081311050012 临床医学检验技术(士) 凯里市 61.0 66.0 72.0 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6069 黔东南 何梦云 女 52081311050014 临床医学检验技术(士) 施秉县人民医院 70.0 71.0 72.0 66.0 未报 未报 未报 未报
6070 黔东南 徐国江 男 52081311050015 临床医学检验技术(士) 黎平县正阳医院 未报 未报 63.0 未报 62.0 61.0 59.0 65.0
6071 黔东南 张美梅 女 52081311050016 临床医学检验技术(士) 剑河县柳川镇中心卫生院 69.0 67.0 74.0 61.0 未报 未报 未报 未报
6072 黔东南 孙娟 女 52081311050020 临床医学检验技术(士) 施秉县人民医院 70.0 65.0 77.0 66.0 未报 未报 未报 未报
6073 黔东南 吴国奉 女 52081311050025 临床医学检验技术(士) 剑河县人民医院 63.0 62.0 72.0 68.0 未报 未报 未报 未报
6074 黔东南 王慧 女 52081311050030 临床医学检验技术(士) 镇远县江古乡中心卫生院 71.0 74.0 69.0 63.0 未报 未报 未报 未报
6075 黔东南 夏昌才 男 52081311050034 临床医学检验技术(士) 黔东南州人民医院 78.0 70.0 77.0 63.0 未报 未报 未报 未报
本新闻共
6页,当前在第
6页
1 2 3 4 5 6