5973 黔东南 杨宏秀 女 52081311010118 药学(士) 天柱县坪地镇卫生院 71.0 65.0 80.0 70.0 未报 未报 未报 未报
5974 黔东南 蒋莹萍 女 52081311010120 药学(士) 榕江县春诚药店 68.0 68.0 76.0 60.0 未报 未报 未报 未报
5975 黔东南 王艳菊 女 52081311010130 药学(士) 三穗县雪洞镇卫生院 65.0 65.0 74.0 61.0 54.0 49.0 57.0 57.0
5976 黔东南 欧阳章燕 女 52081311010133 药学(士) 三穗县雪洞镇卫生院 66.0 71.0 未报 65.0 53.0 52.0 60.0 47.0
5977 黔东南 王磊 男 52081311010135 药学(士) 贵州省黔东南州人民医院 77.0 77.0 84.0 77.0 47.0 27.0 21.0 25.0
5978 黔东南 郑泽梅 女 52081311010138 药学(士) 黔东南洲镇远县青溪镇中心卫生院 74.0 77.0 70.0 75.0 未报 未报 未报 未报
5979 黔东南 杨昌慧 女 52081311010146 药学(士) 贵州吉大夫药房连锁有限公司 74.0 76.0 84.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5980 黔东南 金彦飞 女 52081311010150 药学(士) 贵州省吉大夫药房连锁有限公司 61.0 63.0 69.0 61.0 未报 未报 未报 未报
5981 黔东南 吴德锋 男 52081311010153 药学(士) 贵州省天柱县远口镇中心卫生院 66.0 73.0 60.0 62.0 未报 未报 未报 未报
5982 黔东南 刘年彩 女 52081311010157 药学(士) 雷山县达地乡乡卫生院 72.0 74.0 76.0 69.0 未报 未报 未报 未报
5983 黔东南 杨秀雪 女 52081311010159 药学(士) 凯里市 67.0 65.0 67.0 63.0 未报 未报 未报 未报
5984 黔东南 万邦强 男 52081311010164 药学(士) 天柱县同心药房 71.0 71.0 66.0 64.0 未报 未报 未报 未报
5985 黔东南 周芊 女 52081311010166 药学(士) 贵州省雷山妇幼保健院 未报 73.0 未报 未报 66.0 0.0 62.0 62.0
5986 黔东南 张言军 男 52081311010174 药学(士) 贵阳医学院第二附属医院 61.0 71.0 60.0 62.0 60.0 54.0 69.0 68.0
5987 黔东南 莫雨 女 52081311010177 药学(士) 从江县宰便镇中心卫生院 71.0 74.0 77.0 71.0 未报 未报 未报 未报
5988 黔东南 梁凯娜 女 52081311010179 药学(士) 从江县人民医院 未报 77.0 62.0 68.0 62.0 56.0 58.0 59.0
5989 黔东南 龙正秀 女 52081311010180 药学(士) 锦屏县协和医院 未报 未报 未报 64.0 62.0 64.0 62.0 56.0
5990 黔东南 王慧伟 男 52081311010181 药学(士) 麻江县人民医院 57.0 71.0 62.0 70.0 61.0 57.0 59.0 54.0
5991 黔东南 蒙小艳 女 52081311010186 药学(士) 从江县斗里乡卫生院 67.0 71.0 80.0 68.0 未报 未报 未报 未报
5992 黔东南 张莉 女 52081311010187 药学(士) 贵州省吉大夫健康药业连锁有限公司 67.0 63.0 67.0 67.0 未报 未报 未报 未报
5993 黔东南 蒙艳秋 女 52081311010190 药学(士) 从江县人民医院 73.0 72.0 82.0 72.0 未报 未报 未报 未报
5994 黔东南 杨超 男 52081311010193 药学(士) 黔东南州精神病医院 63.0 67.0 76.0 73.0 未报 未报 未报 未报
5995 黔东南 卢姣 女 52081311010202 药学(士) 贵州家佳康大药房零售连锁有限公司 未报 未报 60.0 未报 63.0 63.0 59.0 63.0
5996 黔东南 熊国香 女 52081311010203 药学(士) 岑巩妇幼保健院 65.0 74.0 77.0 69.0 未报 未报 未报 未报
本新闻共
6页,当前在第
2页
1 2 3 4 5 6