首页>中医师>考试查分>正文
邵阳2014年中医医师实践技能成绩查询7月3日准时公布

www.zige365.com 2014-7-7 11:54:22 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
导语及核心内容:执业中医师考试网温馨提示,邵阳2014年中医医师实践技能成绩查询7月3日准时公布,目前2014年执业医师技能考试成绩查询时间什么时候公布,是大家最关注的问题,邵阳2014年中医医师资格实践技能考试成绩公示,如下:

技能准考证号 姓名 证件编号 报考类别 考试通过情况
430514140S0001 陈向群 430502196911071027 140 通过
430514140S0002 曾美容 430521198704282663 140 不通过
430514140S0003 周清华 430527198904190614 140 不通过
430514140S0004 舒文成 432623196809084015 140 通过
430514140S0005 周湛恩 430524197712260047 140 通过
430514140S0006 何双姣 432522198908080762 140 通过
430514140S0007 郑小丽 430524198504214067 140 通过
430514140S0008 陶鑫 430521196402186212 140 不通过
430514140S0009 卿蓉蓉 430525198806186125 140 通过
430514140S0010 陈翠峰 430528197601133817 140 不通过
430514140S0011 钟振民 430524196701190034 140 不通过
430514140S0012 尹婷婷 430525198910157463 140 通过
430514140S0013 梁芳 430525198803228561 140 通过
430514140S0014 龙连喜 430521198707264954 140 通过
430514140S0015 向慧 430521198902240341 140 通过
430514140S0016 廖琼 430529198711066265 140 通过
430514140S0017 范雪泉 430524198902140016 140 不通过
430514140S0018 罗洁 430525198207220029 140 通过
430514140S0019 李新梅 43052419870722744X 140 通过
430514140S0020 冷青春 430528198810261051 140 通过
430514140S0021 刘向龙 430521196810246616 140 通过
430514140S0022 宋攀 432522199011195834 140 通过
430514140S0023 陈文海 430525197810300037 140 通过
430514140S0024 吴婷婷 230302198904076429 140 通过
430514140S0025 曾红辉 430581198805177295 140 通过
430514140S0026 柳志雄 430529197109057521 140 通过
430514140S0027 欧阳择稻 43262319670527501X 140 不通过
430514140S0028 蔡有粮 430523198606168034 140 通过
430514140S0029 张武超 432622197607267479 140 通过
430514140S0030 黄沐 430502198810102049 140 通过
430514140S0031 朱娟 430521198710270028 140 通过
430514140S0032 邓文欣 430581198512270525 140 通过
430514140S0033 曹四清 430528197910280044 140 不通过
430514140S0034 达社教 432623196509236777 140 不通过
430514140S0035 李冬梅 430581198812202823 140 通过
430514140S0036 宁海山 430521198803267530 140 通过
430514140S0037 杨淋翔 43050319890128151X 140 通过
430514140S0038 付芳 43050319900624205X 140 通过
430514140S0039 龙雪 430527198611160323 140 通过
430514140S0040 杨冰 430528198902240012 140 通过
430514140S0041 尹翎嘉 320602198911100026 140 通过
430514140S0042 罗燕英 430527198909116026 140 通过
430514140S0043 袁小梅 430525198704158545 140 通过
430514140S0044 苏祥光 430528198712240038 140 通过
430514140S0045 李亮 43052819860816053X 140 通过
430514140S0046 于成林 430527198009211810 140 通过
430514140S0047 王凤华 430528198602125354 140 通过
430514140S0048 周慧娟 430524198804155687 140 通过
430514140S0049 兰芳 430581198904074929 140 通过
430514140S0050 刘静娴 430524199105060085 140 通过
430514140S0051 罗丁 430524198901072250 140 通过
430514140S0052 邓联兴 432621196902044816 140 不通过
430514140S0053 唐金明 430503198501294514 140 通过
430514140S0054 龙艳玲 433030198009022829 140 通过
430514140S0055 佘佳麒 430503198803170517 140 不通过
430514140S0056 刘思颖 430503199011220525 140 通过
430514140S0057 饶兴能 430529198201172295 140 不通过
430514140S0058 戴辉 430524197308080052 140 通过
430514140S0059 许长春 430528197304240018 140 通过
430514140S0060 兰姝艳 430525198103194727 140 不通过
430514140S0061 焦仁洑 430528198904030211 140 通过
430514140S0062 尹军文 432624197012124535 140 不通过
430514140S0063 唐凯 43052219870812663X 140 通过
430514140S0064 陈小海 430523198110213559 140 通过
430514140S0065 周礼 430529198402224012 140 通过
430514140S0066 刘溪清 430581199002286580 140 通过
430514140S0067 曾德新 430527197510244232 140 通过
430514140S0068 谢良华 430522197403227830 140 通过
430514140S0069 蒋赛君 430529197911030043 140 通过
430514140S0070 何继红 431023198612283913 140 通过
430514140S0071 易骏 430523199106083119 140 通过
430514140S0072 尧春蕾 430522198702156571 140 不通过
430514140S0073 岳向阳 430502197509220017 140 不通过
430514140S0074 林蕾 43052619770713054X 140 通过
430514140S0075 唐姗姗 430522198911113906 140 通过
430514140S0076 李文 430522198811127948 140 通过
430514140S0077 邹佶 430522196612135890 140 不通过
430514140S0078 孟志勇 430522196401105915 140 不通过
430514140S0079 义玉玲 431125198702125327 140 不通过
430514140S0080 吕观园 430528198903155928 140 通过
430514140S0081 敖承勋 430581198609272017 140 通过
430514140S0082 曾艳 430581198809257540 140 通过
430514140S0083 贺海平 430521198911023816 140 通过
430514140S0084 彭步云 430524197612275073 140 通过
430514140S0085 李连军 432625197504150015 140 不通过
430514140S0086 许跃辉 432623196312110011 140 通过
430514140S0087 邓龙 430528198902030031 140 通过
430514140S0088 杨涛 43052519880211743X 140 通过
430514140S0089 肖红斌 430524197704280013 140 不通过
430514140S0090 王瑜 430524198801014061 140 通过
430514140S0091 陈善东 430521199004143798 140 通过
430514140S0092 周建雄 430524198903274833 140 不通过
430514140S0093 向丽华 430526198501270066 140 通过
430514140S0094 李汪洋 430522198806238352 140 通过
430514140S0095 邓淮元 430521198812170044 140 通过
430514140S0096 谢奎 430581198504210514 140 通过
430514140S0097 向官村 430527196705065416 140 不通过
430514140S0098 肖调亮 430523198011161511 140 通过
430514140S0099 易小兰 430524198803267126 140 通过
430514140S0100 陈虹宇 430524198901291170 140 不通过
430514140S0101 刘海燕 430524197906030063 140 不通过
430514140S0102 谢锦秀 430527197009140026 140 不通过
430514140S0103 张绍伟 430521199001023811 140 通过
430514140S0104 杨侠 43052919810628001X 140 通过
430514140S0105 王颖 430524199202167765 140 通过
430514140S0106 杨海滨 432627197706260012 140 通过
430514140S0107 阳华 430524198911024076 140 通过
430514140S0108 田勇岗 430524197009250015 140 通过
430514140S0109 赵爱梅 430528198910223343 140 通过
430514140S0110 杨涵 430529198903162358 140 不通过
430514140S0111 唐伟 430511198010133011 140 通过
430514140S0112 杨小波 430526198702220057 140 通过
430514140S0113 王肖波 430525199010074536 140 不通过
430514140S0114 颜正芳 530127196209100018 140 通过
430514140S0115 张苏美 432624196910205762 140 通过
430514140S0116 贺柳 430503199009061529 140 通过
430514140S0117 马俊 430524197909283699 140 通过
430514140S0118 李海洲 43052119790517025X 140 通过
430514140S0119 唐柳峰 430523198611283555 140 不通过
430514140S0120 彭小英 430521198110114283 140 不通过
430514140S0121 邓志强 430521198110170015 140 不通过
430514140S0122 李胜斌 430523198209214439 140 通过
430514140S0123 曾子昕 430503197908241612 140 通过
430514140S0124 黄乐荣 430524196910086698 140 通过

上一篇:邵阳2014年中医助理医师实践技能成绩查询通知 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻