首页>中医师>考试查分>正文
湘西州2011年中医执业助理医师技能考试成绩

www.zige365.com 2011-7-19 15:17:15 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

2011年湘西州中医执业助理医师实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411240S0098 61 21 8 7 5 4 6 4 2 4 通过 吉首市
431411240S0039 29.5 10.5 0 9 0 2 3 4 1 0 不通过 花垣县
431411240S0103 42.5 14.5 5 5 0 5 5 4 2 2 不通过 花垣县
431411240S0029 71.5 29.5 10 8 0 2 8 4 7 3 通过 泸溪县
431411240S0006 30 1 10 8 2 2 5 0 0 2 不通过 吉首市
431411240S0007 47.5 14.5 5 6 4 3 6 2 4 3 不通过 凤凰县
431411240S0061 74 37 8 10 5 2 6 0 4 2 通过 龙山县
431411240S0062 68 32 5 7 3 3 4 8 6 0 通过 凤凰县
431411240S0040 62.5 25.5 8 8 0 3 6 6 6 0 通过 保靖县
431411240S0018 78 31 10 8 4 2 7 8 6 2 通过 保靖县
431411240S0008 77 33 10 8 5 3 6 4 4 4 通过 龙山县
431411240S0083 45 16 0 8 0 3 6 6 6 0 不通过 吉首市
431411240S0057 56 19 8 8 3 2 6 0 8 2 不通过 龙山县
431411240S0071 75 34 0 8 5 5 7 6 6 4 通过 龙山县
431411240S0041 60.5 24.5 6 8 0 4 4 4 6 4 通过 龙山县
431411240S0042 74 27 5 10 5 5 6 4 8 4 通过 永顺县
431411240S0084 85 38 10 10 0 2 6 8 8 3 通过 吉首市
431411240S0049 69 25 8 8 4 4 6 4 6 4 通过 永顺县
431411240S0050 22.5 3.5 0 5 0 2 6 0 6 0 不通过 永顺县
431411240S0019 77.5 36.5 10 10 2 2 4 6 6 1 通过 吉首市
431411240S0104 52.5 12.5 10 8 0 2 6 6 8 0 不通过 吉首市
431411240S0105 76 35 10 6 0 3 6 6 6 4 通过 泸溪县
431411240S0106 67 30 10 8 0 3 6 8 0 2 通过 泸溪县
431411240S0001 65 17 10 8 3 3 6 7 8 3 通过 凤凰县
431411240S0030 71 25 10 8 3 3 6 6 6 4 通过 永顺县
431411240S0033 70 32 5 8 0 4 5 8 8 0 通过 凤凰县
431411240S0063 40 18 0 6 2 4 6 0 2 2 不通过 龙山县
431411240S0064 83 38 5 10 3 4 5 6 8 4 通过 保靖县
431411240S0072 81 33 10 10 5 3 5 6 6 3 通过 保靖县
431411240S0043 72 33 6 10 5 4 6 6 2 0 通过 吉首市
431411240S0023 27.5 4.5 0 6 0 3 6 6 2 0 不通过 龙山县
431411240S0034 76 37 9 7 0 3 6 4 6 4 通过 吉首市
431411240S0035 59 25 4 8 3 3 6 2 4 4 不通过 永顺县
431411240S0036 80 32 7 10 4 4 6 8 7 2 通过 永顺县
431411240S0009 58.5 33.5 5 10 3 3 2 2 0 0 不通过 吉首市
431411240S0079 80 29 8 10 5 2 6 8 8 4 通过 古丈县
431411240S0024 73 26 10 6 3 4 7 8 4 5 通过 吉首市
431411240S0002 48.5 14.5 6 10 0 3 5 8 2 0 不通过 吉首市
431411240S0051 73 29 8 5 3 4 5 8 7 4 通过 花垣县
431411240S0093 67 28 10 8 1 1 3 4 8 4 通过 凤凰县
431411240S0037 75 32 7 8 2 2 6 8 8 2 通过 泸溪县
431411240S0020 69 25 5 10 5 3 6 6 6 3 通过 永顺县
431411240S0065 65 30 10 7 4 3 4 5 2 0 通过 保靖县
431411240S0099 55 32 4 6 4 4 2 1 2 0 不通过 保靖县
431411240S0100 74.5 34.5 10 5 4 1 4 8 8 0 通过 凤凰县
431411240S0085 74 30 10 6 0 5 6 6 6 5 通过 保靖县
431411240S0003 70 31 9 7 2 2 3 8 8 0 通过 吉首市
431411240S0052 67 23 10 8 4 4 6 6 4 2 通过 吉首市
431411240S0010 68 27 5 8 0 5 6 6 7 4 通过 吉首市
431411240S0101 48.5 15.5 0 8 4 3 6 0 6 6 不通过 永顺县
431411240S0086 74 28 4 10 4 3 7 6 8 4 通过 吉首市
431411240S0087 76 32 10 8 2 3 5 8 8 0 通过 吉首市
431411240S0088 63.5 29.5 10 5 0 3 6 4 6 0 通过 吉首市
431411240S0080 70.5 29.5 10 8 0 2 6 6 6 3 通过 吉首市
431411240S0107 72 30 3 10 2 4 7 8 4 4 通过 吉首市
431411240S0044 78 35 10 6 2 3 6 6 8 2 通过 保靖县
431411240S0053 72.5 25.5 5 8 4 4 7 8 6 5 通过 吉首市
431411240S0031 20 9 4 0 0 1 6 0 0 0 不通过 泸溪县
431411240S0058 43.5 5.5 10 8 2 1 7 4 4 2 不通过 泸溪县
431411240S0021 70.5 32.5 5 10 0 3 7 6 7 0 通过 泸溪县
431411240S0025 50 27 0 6 0 2 5 4 6 0 不通过 花垣县
431411240S0011 81.5 36.5 10 8 0 5 6 6 8 2 通过 吉首市
431411240S0012 84 34 10 8 5 0 6 8 8 5 通过 吉首市
431411240S0066 73 25 8 9 0 3 7 8 8 5 通过 保靖县
431411240S0067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411240S0094 65.5 29.5 5 10 2 3 6 4 4 2 通过 泸溪县
431411240S0059 29 4 10 0 0 2 6 2 4 1 不通过 凤凰县
431411240S0068 79 33 10 7 2 2 5 8 8 4 通过 永顺县
431411240S0089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 花垣县
431411240S0102 82.5 36.5 8 8 4 5 6 8 7 0 通过 保靖县
431411240S0108 78.5 32.5 7 10 0 4 7 6 8 4 通过 保靖县
431411240S0045 28 6 0 6 5 3 2 2 4 0 不通过 保靖县
431411240S0046 76 28 10 6 5 4 4 8 6 5 通过 保靖县
431411240S0054 48.5 8.5 5 6 3 5 5 4 6 6 不通过 永顺县
431411240S0055 78 25 10 6 5 3 8 8 8 5 通过 吉首市
431411240S0013 48 15 5 8 0 4 4 3 6 3 不通过 凤凰县
431411240S0073 65 21 10 8 0 4 4 8 8 2 通过 永顺县
431411240S0081 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411240S0082 70 37 5 5 3 3 6 4 4 3 通过 保靖县
431411240S0095 50 25 0 8 0 5 4 4 2 2 不通过 保靖县
431411240S0109 75 31 6 10 5 3 6 6 4 4 通过 吉首市
431411240S0014 76 36 10 10 0 4 7 5 4 0 通过 保靖县
431411240S0069 24.5 13.5 0 4 0 2 1 0 2 2 不通过 吉首市
431411240S0004 37 5 10 8 0 1 3 4 6 0 不通过 吉首市
431411240S0047 39 2 0 9 0 0 6 8 8 6 不通过 凤凰县
431411240S0022 84 36 10 10 0 3 5 8 8 4 通过 吉首市
431411240S0074 12.5 12.5 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 古丈县
431411240S0075 70 25 10 8 4 3 7 4 6 3 通过 保靖县
431411240S0096 12 5 0 0 0 3 2 0 2 0 不通过 保靖县
431411240S0110 52 26 5 6 0 1 6 4 2 2 不通过 凤凰县
431411240S0111 63.5 32.5 10 8 1 0 6 4 0 2 通过 花垣县
431411240S0056 83 35 10 8 3 3 6 8 6 4 通过 吉首市
431411240S0026 71.5 29.5 10 8 0 3 7 8 6 0 通过 吉首市
431411240S0048 59 18 9 6 4 1 6 4 8 3 不通过 凤凰县
431411240S0015 54 11 8 4 5 3 7 8 8 0 不通过 保靖县
431411240S0016 37 12 0 5 0 3 7 2 8 0 不通过 花垣县
431411240S0005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 凤凰县
431411240S0027 40 13 5 0 2 0 3 8 6 3 不通过 保靖县
431411240S0032 59 16 10 7 4 2 5 8 4 3 不通过 保靖县
431411240S0076 83.5 36.5 10 10 2 3 6 6 6 4 通过 保靖县
431411240S0090 75.5 32.5 8 10 0 3 6 6 6 4 通过 古丈县
431411240S0091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 不通过 永顺县
431411240S0038 49 18 5 0 3 5 4 6 6 2 不通过 吉首市
431411240S0077 69 30 10 5 3 2 5 8 4 2 通过 吉首市
431411240S0097 62 31 10 8 0 2 2 6 2 1 通过 龙山县
431411240S0112 67.5 33.5 10 8 4 2 5 3 2 0 通过 吉首市
431411240S0060 58.5 19.5 6 10 0 1 5 8 6 3 不通过 龙山县
431411240S0070 65.5 31.5 10 7 0 2 6 6 2 1 通过 凤凰县
431411240S0078 78.5 36.5 10 8 2 2 6 6 6 2 通过 龙山县
431411240S0092 62.5 10.5 10 10 4 4 6 6 8 4 通过 永顺县
431411240S0017 71 20 10 8 5 3 8 8 6 3 通过 凤凰县
431411240S0028 75 27 10 8 4 3 7 7 8 1 通过 泸溪县
431411240S0113 74.5 29.5 10 8 2 3 6 6 6 4 通过 吉首市
431411240S0114 67.5 28.5 0 10 0 1 6 8 8 6 通过 吉首市
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
湘西州2011年中医执业医师技能考试成绩
湘西州2011年临床执业医师技能考试成绩
湘西州2011年口腔医师技能考试成绩
2011年湘西州乡镇执业助理医师临床类(215)实践技能考试
湘西州2011年乡镇中医执业助理医师实践技能考试成绩