首页>中医师>考试查分>正文
湘西州2011年乡镇中医执业助理医师实践技能考试成绩

www.zige365.com 2011-7-19 14:14:29 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

2011年湘西州乡镇执业助理医师中医类(245)实践技能考试成绩

技能准考证号 技能总分 分数1 分数2 分数3 分数4 分数5 分数6 分数7 分数8 分数9 考试通过情况 行政区划
431411245S0001 19.0000 1.0000 0.0000 7.0000 0.0000 4.0000 1.0000 4.0000 2.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0002 40.0000 1.5000 5.0000 8.0000 4.0000 4.0000 5.5000 5.0000 3.0000 4.0000 不通过 吉首市
431411245S0003 61.5000 35.5000 5.0000 8.0000 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000 2.0000 3.0000 通过 凤凰县
431411245S0004 66.0000 20.0000 6.0000 9.0000 4.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 5.0000 通过 永顺县
431411245S0005 54.5000 6.0000 6.0000 9.0000 2.0000 4.0000 7.5000 8.0000 8.0000 4.0000 不通过 吉首市
431411245S0006 80.0000 34.0000 10.0000 9.0000 2.0000 3.0000 6.0000 5.0000 6.0000 5.0000 通过 泸溪县
431411245S0007 86.0000 38.0000 10.0000 9.0000 0.0000 5.0000 6.0000 8.0000 6.0000 4.0000 通过 花垣县
431411245S0008 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411245S0009 25.0000 6.0000 0.0000 6.0000 0.0000 4.0000 4.0000 0.0000 4.0000 1.0000 不通过 凤凰县
431411245S0010 76.0000 36.0000 10.0000 6.0000 0.0000 4.0000 6.0000 6.0000 6.0000 2.0000 通过 花垣县
431411245S0011 60.0000 32.0000 8.0000 8.0000 1.0000 0.0000 2.0000 2.0000 6.0000 1.0000 通过 龙山县
431411245S0012 21.5000 13.5000 0.0000 5.0000 2.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 泸溪县
431411245S0013 42.0000 3.0000 9.0000 9.0000 4.0000 3.0000 3.0000 6.0000 2.0000 3.0000 不通过 龙山县
431411245S0014 48.0000 11.0000 3.0000 8.0000 0.0000 4.0000 6.0000 7.0000 8.0000 1.0000 不通过 永顺县
431411245S0015 73.0000 29.0000 8.0000 8.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 4.0000 通过 保靖县
431411245S0016 63.0000 19.0000 10.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 2.0000 4.0000 3.0000 通过 花垣县
431411245S0017 79.0000 33.0000 9.0000 7.0000 3.0000 3.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 通过 花垣县
431411245S0018 46.0000 20.0000 2.0000 8.0000 3.0000 3.0000 4.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0019 53.5000 14.5000 5.0000 8.0000 3.0000 3.0000 4.0000 6.0000 6.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411245S0020 54.5000 21.5000 7.0000 7.0000 0.0000 3.0000 4.0000 2.0000 4.0000 6.0000 不通过 保靖县
431411245S0021 73.0000 38.0000 5.0000 5.0000 0.0000 0.0000 6.0000 7.0000 8.0000 4.0000 通过 凤凰县
431411245S0022 35.5000 10.5000 0.0000 7.0000 0.0000 2.0000 4.0000 2.0000 8.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0023 71.5000 32.5000 0.0000 10.0000 5.0000 0.0000 6.0000 6.0000 6.0000 6.0000 通过 吉首市
431411245S0024 42.5000 12.5000 4.0000 10.0000 4.0000 3.0000 3.0000 2.0000 2.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0025 32.0000 7.0000 3.0000 7.0000 3.0000 3.0000 3.0000 0.0000 4.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411245S0026 74.0000 34.0000 5.0000 3.0000 5.0000 2.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通过 吉首市
431411245S0027 71.5000 20.5000 10.0000 8.0000 4.0000 3.0000 6.0000 8.0000 8.0000 4.0000 通过 花垣县
431411245S0028 60.0000 33.0000 5.0000 9.0000 3.0000 4.0000 0.0000 0.0000 6.0000 0.0000 通过 保靖县
431411245S0029 74.5000 34.5000 3.0000 9.0000 4.0000 4.0000 3.0000 7.0000 8.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411245S0030 27.5000 6.5000 3.0000 0.0000 0.0000 3.0000 4.0000 4.0000 4.0000 3.0000 不通过 保靖县
431411245S0031 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 保靖县
431411245S0032 58.5000 9.5000 9.0000 9.0000 3.0000 4.0000 6.0000 8.0000 6.0000 4.0000 不通过 保靖县
431411245S0033 65.0000 21.0000 10.0000 10.0000 3.0000 3.0000 4.0000 4.0000 8.0000 2.0000 通过 花垣县
431411245S0034 29.0000 8.0000 0.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 2.0000 2.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0035 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0036 23.5000 3.5000 0.0000 4.0000 0.0000 4.0000 4.0000 2.0000 6.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0037 22.0000 4.0000 0.0000 0.0000 0.0000 4.0000 6.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0038 76.0000 33.0000 10.0000 10.0000 1.0000 3.0000 7.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411245S0039 缺考 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0040 54.5000 8.5000 10.0000 8.0000 0.0000 4.0000 6.0000 4.0000 8.0000 6.0000 不通过 保靖县
431411245S0041 57.0000 14.0000 7.0000 7.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 8.0000 4.0000 不通过 花垣县
431411245S0042 74.0000 34.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 7.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411245S0043 34.5000 14.5000 0.0000 0.0000 0.0000 5.0000 6.0000 1.0000 6.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0044 73.5000 30.5000 5.0000 8.0000 2.0000 5.0000 6.0000 8.0000 6.0000 3.0000 通过 泸溪县
431411245S0045 72.0000 31.0000 5.0000 6.0000 5.0000 2.0000 7.0000 4.0000 8.0000 4.0000 通过 花垣县
431411245S0046 79.5000 33.5000 5.0000 8.0000 5.0000 4.0000 7.0000 6.0000 6.0000 5.0000 通过 保靖县
431411245S0047 54.0000 6.0000 5.0000 10.0000 5.0000 3.0000 6.0000 6.0000 7.0000 6.0000 不通过 保靖县
431411245S0048 44.5000 26.5000 3.0000 0.0000 0.0000 0.0000 3.0000 0.0000 8.0000 4.0000 不通过 凤凰县
431411245S0049 72.0000 33.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 7.0000 2.0000 6.0000 4.0000 通过 保靖县
431411245S0050 61.5000 28.5000 0.0000 4.0000 5.0000 2.0000 7.0000 5.0000 8.0000 2.0000 通过 永顺县
431411245S0051 58.0000 19.0000 5.0000 8.0000 5.0000 5.0000 5.0000 1.0000 8.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0052 60.0000 15.0000 5.0000 10.0000 0.0000 5.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通过 古丈县
431411245S0053 75.0000 36.0000 0.0000 10.0000 5.0000 5.0000 7.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通过 保靖县
431411245S0054 68.0000 36.0000 0.0000 5.0000 0.0000 4.0000 6.0000 6.0000 5.0000 6.0000 通过 保靖县
431411245S0055 36.0000 11.0000 0.0000 7.0000 2.0000 2.0000 5.0000 2.0000 5.0000 2.0000 不通过 花垣县
431411245S0056 51.0000 30.0000 0.0000 6.0000 0.0000 5.0000 4.0000 0.0000 6.0000 0.0000 不通过 凤凰县
431411245S0057 80.0000 35.0000 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000 6.0000 6.0000 8.0000 5.0000 通过 保靖县
431411245S0058 80.0000 36.0000 10.0000 10.0000 0.0000 3.0000 5.0000 4.0000 6.0000 6.0000 通过 保靖县
431411245S0059 63.0000 21.0000 5.0000 10.0000 5.0000 4.0000 6.0000 4.0000 6.0000 2.0000 通过 凤凰县
431411245S0060 36.0000 8.0000 0.0000 4.0000 3.0000 5.0000 4.0000 4.0000 4.0000 4.0000 不通过 凤凰县
431411245S0061 43.5000 15.5000 0.0000 8.0000 0.0000 2.0000 6.0000 4.0000 6.0000 2.0000 不通过 凤凰县
431411245S0062 55.0000 15.0000 8.0000 10.0000 0.0000 5.0000 5.0000 4.0000 6.0000 2.0000 不通过 保靖县
431411245S0063 84.5000 35.5000 10.0000 5.0000 5.0000 5.0000 7.0000 8.0000 6.0000 3.0000 通过 保靖县
431411245S0064 26.0000 2.0000 0.0000 8.0000 2.0000 1.0000 5.0000 4.0000 2.0000 2.0000 不通过 永顺县
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻
湘西州2011年考录公务员面试入围名单公示(三)
湘西州2011年考录公务员面试入围名单公示(二)
湘西州2011年事业单位公开招聘考试特别提示
湘西州2011年职称英语考试报名时间12月23日开始_报名登
2011年湘西州职称外语等级考试报名12月23日开始