首页>卫生职称>考试信息>正文
2010年盂县公开招聘卫生专业技术人员面试入闱人员名单

www.zige365.com 2011-1-21 10:47:29 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心

2010年度盂县公开招聘卫生专业技术人员面试入闱人员名单
                        2011年1月19日
报名序号 准考证号 姓名 性别 身份证号 报考级别 报考单位 报考岗位 类别 加分 医学基础知识 公共知识 笔试成绩 岗位名次
474 20110117302 张丽萍 370781198302014827 县妇幼医院 临床护士 1 60.3 36.1 49.2 1
164 20110117427 张亚男 140322198801014245 县妇幼医院 临床护士 1 56.2 39.7 48.95 2
397 20110117125 张晓梅 612722198510235124 县妇幼医院 临床医师   69.8 52.4 61.1 1
79 20110117065 李振华 140322198409010071 县妇幼医院 临床医师   50.1 45.5 47.8 2
287 20110117161 刘凯文 140322198508132410 县妇幼医院 药剂师   52.2 50.6 51.4 1
16 20110117060 荣刚 140322198607092418 县妇幼医院 药剂师   50.3 48.9 49.6 2
462 20110117193 刘艳青 142329198508252320 县妇幼医院 影像师   58.7 53.5 56.1 1
150 20110117059 魏书平 140322198708204546 县妇幼医院 影像师   52.5 48.3 50.4 2
80 20110117467 武丹丹 140322198809190622 县人民医院 临床护士 1 71.4 47.8 60.6 1
383 20110117320 王明英 14032219900416152X 县人民医院 临床护士   76.3 41 58.65 2
241 20110117369 李茜 140322198705197547 县人民医院 临床护士   66.7 41 53.85 3
43 20110117224 常虹 140322198402091227 县人民医院 临床护士 1 58.4 46.1 53.25 4
169 20110117242 赵美珍 140322198710102426 县人民医院 临床护士   58.9 45.9 52.4 5
1 20110117465 张婷 140322198512280029 县人民医院 临床护士   61.9 41.7 51.8 6
102 20110117231 韩晓娟 140322198610044847 县人民医院 临床护士   58.3 44.5 51.4 7
174 20110117349 梁秀婷 140322198906100625 县人民医院 临床护士   53.3 49.5 51.4 7
122 20110117235 杨雪婷 140322198710260045 县人民医院 临床护士 1 52.5 46.6 50.55 9
144 20110117250 张雅丽 140322199004200023 县人民医院 临床护士   62.6 37.4 50 10
86 20110117102 何明 140322198111151533 县人民医院 临床医师   58.9 55.3 57.1 1
360 20110117149 胡志新 14032219800826031X 县人民医院 临床医师   63.8 49.4 56.6 2
365 20110117088 武瑞锋 140322198504044237 县人民医院 临床医师   56.8 54.5 55.65 3
53 20110117156 蔺元源 140322198404282115 县人民医院 临床医师   62.6 48.6 55.6 4
390 20110117418 韩丽华 140322198802144826 县中医院 临床护士   57.7 35.2 46.45 1
11 20110117221 武亚楠 140322198710032421 县中医院 临床护士 1 48.4 42.4 46.4 2
384 20110117464 胡羽 14032219890210002X 县中医院 临床护士   55.9 36.8 46.35 3
99 20110117359 田彩燕 140322198608122121 县中医院 临床护士   47.1 44 45.55 4
222 20110117157 杨亮 140322198101290011 县中医院 临床医师   72.6 46.9 59.75 1
355 20110117020 庞东元 14032219800605001X 县中医院 临床医师   67.2 51.8 59.5 2
467 20110117109 王芳 140322198608240048 县中医院 临床医师   53.9 57.5 55.7 3
379 20110117137 胡利斌 14032219800703031X 县中医院 临床医师   53.2 56.9 55.05 4
55 20110117182 李孝祥 140322198502261211 县中医院 针灸推拿师   48.9 54 51.45 1
132 20110117017 张帆 140322198510114246 县中医院 针灸推拿师   60.5 42.2 51.35 2
331 20110117103 郑云杰 140322198501081219 苌池卫生院 内科医师 1 53.1 46.2 50.65 1
226 20110117094 荣倩 140322198902067581 苌池卫生院 内科医师   54.2 37.9 46.05 2
180 20110117252 梁亚平 140322198907020061 东梁卫生院 临床护士   55.9 43.2 49.55 1
386 20110117364 杨欣 140302198301080427 东梁卫生院 临床护士   54 41.6 47.8 2
165 20110117208 高琴 140322199011237545 梁家寨卫生院 临床护士   54 37.6 45.8 1
127 20110117296 韩冬梅 140322198904025721 梁家寨卫生院 临床护士   48.4 41.7 45.05 2
94 20110117013 王炳贤 140322198310261217 梁家寨卫生院 外科医师   63.4 48.9 56.15 1
376 20110117077 粟晋华 140322198502260016 梁家寨卫生院 外科医师   50.1 41 45.55 2
88 20110117190 赵晓霞 140322198612192421 路家村卫生院 内科医师   60.5 52.3 56.4 1
46 20110117134 曹盂秀 140429198905034048 路家村卫生院 内科医师   58.2 44.6 51.4 2
119 20110117214 韩小青 140322198809184820 南娄卫生院 临床护士   61.7 36.6 49.15 1
91 20110117267 赵晓静 140322199001243925 南娄卫生院 临床护士   58.4 35.2 46.8 2
40 20110117185 刘国庆 140322198610012132 南娄卫生院 药剂师 1 59 47.5 54.25 1
348 20110117023 胡慧芳 140322198712032724 南娄卫生院 药剂师 1 42.4 41.4 42.9 2
143 20110117172 赵淑青 140322198701150629 牛村卫生院 检验技师   55.3 49.7 52.5 1
250 20110117074 柴佳 140322198911170329 牛村卫生院 检验技师   50.9 37.4 44.15 2
391 20110117021 刘娇 140322198702260029 牛村卫生院 药剂师   51 46.6 48.8 1
366 20110117050 张志强 140302198205030016 牛村卫生院 药剂师 1 42.3 49.4 46.85 2
451 20110117402 张涛 140322198701230047 上社卫生院 临床护士   50.2 51.8 51 1
15 20110117439 梁晓霞 140322199101020622 上社卫生院 临床护士   54 39.5 46.75 2
72 20110117178 崔敏 140322198810304826 孙家庄卫生院 外科医师   54.8 48.9 51.85 1
44 20110117119 石建飞 140322198508190311 孙家庄卫生院 外科医师   55.6 45.5 50.55 2
267 20110117075 王晓丽 140321198811163627 土塔分院 药剂师   53.6 39 46.3 1
181 20110117135 韩瑞贞 140322198701086022 土塔分院 药剂师   45.4 44.8 45.1 2
351 20110117478 韩娟 140322199012064527 王村分院 临床护士   54.9 37.4 46.15 1
336 20110117280 魏晓芬 140322198506282423 王村分院 临床护士   43.1 41.7 42.4 2
97 20110117006 武巍 140322198510286611 西潘卫生院 内科医师   58.1 50.1 54.1 1
17 20110117145 张映雪 140311198709011245 西潘卫生院 内科医师   51.1 33.8 42.45 2
136 20110117450 贾婷婷 140322199001227562 西烟卫生院 助产士   52 38.4 45.2 1
203 20110117428 王娟 140322198612231224 西烟卫生院 助产士 1 44.1 43.9 45 2
442 20110117064 杨瑾 140322198711210023 下社卫生院 影像师 1 59.1 45.5 53.3 1
395 20110117062 古婷 140322198708081523 下社卫生院 影像师 1 42.5 44.5 44.5 2
71 20110117415 王晓路 140322198609060321 仙人卫生院 临床护士 1 48 44.1 47.05 1
189 20110117217 杨静 140322199009077562 仙人卫生院 临床护士   41 41 41 2
223 20110117151 张维强 140322198604162716 仙人卫生院 内科医师   56.1 51.5 53.8 1
472 20110117140 葛小华 140322198606100914 仙人卫生院 内科医师   46.7 46.3 46.5 2
301 20110117245 刘晓娟 140322198812183626 北下庄 村护   53.9 37.3 45.6 1
9 20110117331 李娜 140322198907101822 北下庄 村护   50.5 36.4 43.45 2
308 20110117063 李玮珊 14010519880615504X 北下庄 西关头村 1 50.7 38.8 45.75 1
380 20110117121 王大维 140322198301220018 北下庄 西关头村 1 43.9 40.3 43.1 2
369 20110117033 孙淑娟 140322197910240044 北下庄 西麻河村   39.3 38 38.65 1
131 20110117031 张莉 140322198606303922 北下庄 尧子门村 1 45.9 44 45.95 1
130 20110117038 李敏 140322198905273022 北下庄 尧子门村 1 49.7 38.9 45.3 2
371 20110117304 杨宇 140322199107102127 东梁 村护   41.1 46.7 43.9 1
176 20110117294 韩婷婷 140322198811210020 东梁 村护   42.7 42.3 42.5 2
256 20110117219 赵琳 14032219860724758X 梁家寨 村护   46.1 35.2 40.65 1
202 20110117307 魏宇 140322199208080326 梁家寨 村护   50.4 30.9 40.65 1
455 20110117352 武丽娟 140322198508200022 路家村 村护   58.3 41.7 50 1
345 20110117295 韩丹 140322199105237546 路家村 村护 1 53.7 41.6 48.65 2
32 20110117046 张厚志 140322198705290055 路家村 张家垴村 1 40.4 49.3 45.85 1
273 20110117353 刘世平 140322198512140923 南娄 村护   54.6 39.4 47 1
42 20110117347 赵丽霞 140322198502262425 南娄 村护   49.1 36.6 42.85 2
424 20110117128 张宝珍 140322198208306917 南娄 秋子峪村   48.1 41 44.55 1
328 20110117191 史慧琴 140322198802277549 南娄 秋子峪村 1 40.9 43.4 43.15 2
93 20110117132 王继传 140322198605100613 南娄 园子沟村   47.6 39.8 43.7 1
316 20110117105 杨鹏军 140322198710022135 南娄 园子沟村   34.1 30.2 32.15 2
327 20110117289 张静 140322198506200344 牛村 村护   49.9 38.9 44.4 1
63 20110117248 张敏 140322198705061244 牛村 村护   51.4 31.6 41.5 2
89 20110117436 闫帆 140322198802151241 上社 村护   48.3 41 44.65 1
87 20110117348 尹鹏丽 140322198606010628 上社 村护   49.5 38.8 44.15 2
352 20110117148 赵铁梅 140322197910136028 上社 南北河村   53.9 33.8 43.85 1
110 20110117123 李鹏勇 140322198806110615 上社 南北河村   27.3 30.3 28.8 2
448 20110117115 赵娟娟 140322198005120629 上社 上石塘村   42.6 38.4 40.5 1
353 20110117141 王继芳 140322197607160105 上社 上石塘村   40.3 30.2 35.25 2
248 20110117194 邢正兴 140322198603120020 上社 熊坪村   36.7 33.8 35.25 1
90 20110117093 李永宏 14032219851022121X 孙家庄 降香坪村 1 42.4 41.8 43.1 1
320 20110117029 韩骞 140322198710290017 孙家庄 降香坪村   43.3 39.6 41.45 2
115 20110117069 张宇 140322198310057558 孙家庄 王炭咀村 1 45.2 38.3 42.75 1
2 20110117067 张贵芳 140322198609090029 孙家庄 王炭咀村   39.6 41.3 40.45 2
135 20110117215 陈云霞 140322198603216620 西潘 村护 1 52.5 45.4 49.95 1
139 20110117399 尹玉花 140322199009176624 西潘 村护   50.9 41 45.95 2
329 20110117096 陈文娟 140322198511286621 西潘 南峪村   45 43.3 44.15 1
411 20110117124 李文丽 14030219820703044X 西潘 潘家汇村   46.3 41.1 43.7 1
45 20110117117 郭彦根 14032219870620661X 西潘 铜炉村   40 34.5 37.25 1
19 20110117036 罗田华 140322198610050016 西潘 尧子坪村   50 36.7 43.35 1
443 20110117266 白云丽 14032219920622754X 西烟 村护   51.9 39.6 45.75 1
242 20110117316 杨彦虹 140322199001066922 西烟 村护   44.4 29 36.7 2
412 20110117139 万福俊 140322197604070914 西烟 黑石窑村   49.5 44.2 46.85 1
370 20110117152 张永东 140322197505060912 西烟 洪镇村   59.7 38.4 49.05 1
421 20110117174 郭丽 140322198401150942 西烟 甲掌村   38.1 38.1 38.1 1
315 20110117086 王俊杰 140322198805146915 西烟 麻地掌村   43.8 36.3 40.05 1
338 20110117180 郝震弢 140322198302217232 西烟 脉坡村   50.5 35.2 42.85 1
465 20110117166 赵焕娥 142233197411272020 西烟 石灰掌村 1 41.2 29.6 36.4 1
277 20110117142 高丽萍 140322198608250924 西烟 细河村   50.3 42.6 46.45 1
332 20110117072 李晋文 140322198511107216 西烟 细河村   47.5 35.9 41.7 2
382 20110117040 韩美华 140322198111206928 西烟 杏树坡村   37.5 31 34.25 1
425 20110117110 苏云云 142701198202090045 下社 碾子坪村   45.3 48.2 46.75 1
361 20110117024 张晓燕 140322198105272128 下社 碾子坪村   37.4 31.9 34.65 2
238 20110117175 张二龙 140322198702227579 下社 乔家庄村 1 56 43.9 50.95 1
400 20110117196 郝长虹 140322198411032421 下社 乔家庄村   51.8 37.5 44.65 2
394 20110117120 刘丹 140322198409194229 下社 下细腰村   52.7 36.1 44.4 1
401 20110117083 王玉萍 140322198401220023 下社 枣园村   48.2 40.9 44.55 1
409 20110117028 霍彦平 14032219820605631X 下社 枣园村   43.1 39.1 41.1 2
306 20110117379 常玉娟 140322198511200322 仙人 村护   54.1 44.6 49.35 1
38 20110117328 王晓芳 140322199006082761 仙人 村护   40.3 36.8 38.55 2
6 20110117003 乔宏 140322198801231821 仙人 水占村   32.4 36.1 34.25 1
404 20110117097 刘丽娟 130627198012122645 仙人 外山南村   38.9 34.4 36.65 1

本新闻共2页,当前在第1页  1  2  

我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻