(二)以下是我国2004年自然资源和人口统计资料:
土地总面积
耕地面积
荒地面积
林业用地面积
森林面积
年初总人口
年末总人口
其中:城填人口
男性人口
15~64岁人口
960万平方公里(96 000万公顷)
13 004万公顷
10 800万公顷
26 329万公顷
17 500万公顷
129 227万 人
129 988万 人
54 283万 人
66 976万人
92 090万人
请根据这些资料计算以下分析指标,回答有关问题。
81.2004年全国森林覆盖率为( )。
A.17 500/96 000×100%=18.23%
B.17 500/26 329×100%=66.47%
C.26 329/96 000×100%=27.43%
D.(17 500+13 004)/96 000×100%=31.78%
82.2004年全国垦殖率为( )。
A.(13 004+26 329)/96 000×100%=40.97%
B.13 004/96 000×100%=13.55%
C.(13 004+10 800)/96 000×100%=24.8%
D.13 004/(13 004+10 800)×100%=54.63%
83.2004年全国人口性比例为( )。
A.66 976/129 988×100%=51.52%
B.(129 988-66 976)/129 988×100%=48.48%
C.66 976/(129 988-66 976)×100%=106.29%
D.(129 988-66 976)/66 976×100%=94.08%
84.2004年全国人均耕地面积为( )。
A.13 004/129 988=0.1公顷
B.13 004+26 329)/129 988=0.30公顷
C.(13 004+10 800)/129 988=0.18公顷
D.13 004/(129 988-54 283)=0.17公顷
85.根据上列资料还可以计算的人口分析指标有( )。
A.人口城乡构成 B.人口年龄构成
C.总人口增长率 D.人口自然增长率