首页>口腔执业医师>口腔医师实践技能>正文
包头市2014年口腔执业助理医师实践技能成绩于7月2日公布

www.zige365.com 2014-7-7 13:53:48 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
导语及核心内容:口腔执业医师考试网信息提醒,包头市2014年口腔执业助理医师实践技能成绩于7月2日公布,请考生查看自己的成绩。



包头2014年7月2日口腔助理医师实践技能操作成绩查询入口

序号 技能准考证号 技能总分
1 150214220S0001 60.8
2 150214220S0006 79.9
3 150214220S0010 72
4 150214220S0028 62.4
5 150214220S0031 70.5
6 150214220S0033 74.9
7 150214220S0038 58.2
8 150214220S0039 68.6
9 150214220S0041 64.1
10 150214220S0045 65.1
11 150214220S0047 72.1
12 150214220S0053 59.6
13 150214220S0049 68.4
14 150214220S0058 72.3
15 150214220S0061 55.2
16 150214220S0076 60.6
17 150214220S0077 63.4
18 150214220S0082 61.4
19 150214220S0089 79.8
20 150214220S0090 69.4
21 150214220S0093 58.5
22 150214220S0099 62.6
23 150214220S0100 60.8
24 150214220S0103 73.7
25 150214220S0105 67.8
26 150214220S0115 66.2
27 150214220S0118 74.8
28 150214220S0119 79.9
29 150214220S0121 61.3
30 150214220S0123 66.3
31 150214220S0124 56.1
32 150214220S0126 74.5
33 150214220S0130 65.2
34 150214220S0131 45.9
35 150214220S0132 64.1
36 150214220S0133 47.1
37 150214220S0134 76.2
38 150214220S0135 45
39 150214220S0136 65.6
40 150214220S0141 45.7
41 150214220S0142 78.3
42 150214220S0144 68.3
43 150214220S0146 43.7
44 150214220S0153 78
45 150214220S0154 59.7
46 150214220S0155 69.6
47 150214220S0158 0
48 150214220S0168 70.5
49 150214220S0160 58.4
50 150214220S0035 0
51 150214220S0057 50.2
52 150214220S0016 67.6
53 150214220S0127 76
54 150214220S0170 44.8
55 150214220S0011 77.7
56 150214220S0034 75
57 150214220S0080 60.2
58 150214220S0091 62.8
59 150214220S0095 75.1
60 150214220S0096 64.3
61 150214220S0129 64.5
62 150214220S0166 72.9
63 150214220S0052 60.3
64 150214220S0145 52.3
65 150214220S0128 67.7
66 150214220S0023 71.3
67 150214220S0081 0
68 150214220S0014 72.7
69 150214220S0169 70.1
70 150214220S0152 50.6
71 150214220S0137 65.4
72 150214220S0125 0
73 150214220S0117 75.3
74 150214220S0110 71.3
75 150214220S0112 62
76 150214220S0104 77.3
77 150214220S0073 55.3
78 150214220S0067 77.3
79 150214220S0059 62.6
80 150214220S0060 59.4
81 150214220S0042 68.4
82 150214220S0043 74.3
83 150214220S0017 73.1
84 150214220S0018 49.6
85 150214220S0020 77.2
86 150214220S0002 56.8
87 150214220S0026 69
88 150214220S0024 70.6
89 150214220S0040 61.8
90 150214220S0037 69.8
91 150214220S0050 42.7
92 150214220S0054 62.5
93 150214220S0055 64.8
94 150214220S0056 0
95 150214220S0069 73.3
96 150214220S0078 73.3
97 150214220S0085 75.1
98 150214220S0101 61.6
99 150214220S0087 53.6
100 150214220S0116 0
101 150214220S0143 52.4
102 150214220S0062 0
103 150214220S0138 62.5
104 150214220S0157 0
105 150214220S0165 65.5
106 150214220S0019 61.9
107 150214220S0025 73.8
108 150214220S0150 72.7
109 150214220S0092 55.7
110 150214220S0107 54.5
111 150214220S0148 55.8
112 150214220S0151 65.2
113 150214220S0156 42.6
114 150214220S0114 70.6
115 150214220S0088 76.3
116 150214220S0108 68.6
117 150214220S0120 58.6
118 150214220S0122 61.8
119 150214220S0140 0
120 150214220S0086 75.8
121 150214220S0097 52.3
122 150214220S0068 73.2
123 150214220S0051 34.1
124 150214220S0048 52
125 150214220S0046 61.3
126 150214220S0044 73.5
127 150214220S0004 0
128 150214220S0027 72.8
129 150214220S0029 0
130 150214220S0021 69.1
131 150214220S0064 71.9
132 150214220S0066 79
133 150214220S0070 71.3
134 150214220S0071 71.1
135 150214220S0079 77.4
136 150214220S0098 67.2
137 150214220S0083 64.6
138 150214220S0106 66.1
139 150214220S0113 58.1
140 150214220S0111 0
141 150214220S0159 59.2
142 150214220S0147 56.6
143 150214220S0063 70.1
144 150214220S0072 74.8
145 150214220S0015 58.6
146 150214220S0007 55.8
147 150214220S0012 63.8
148 150214220S0162 77.2
149 150214220S0163 69.1
150 150214220S0164 72.4
151 150214220S0167 49.7
152 150214220S0084 61.75
153 150214220S0013 64.6
154 150214220S0005 57.1
155 150214220S0094 68
156 150214220S0065 73.6
157 150214220S0074 75
158 150214220S0102 55.2
159 150214220S0139 62.5
160 150214220S0109 68.1
161 150214220S0161 66.7
162 150214220S0022 70.1
163 150214220S0003 70.5
164 150214220S0008 52.8
165 150214220S0009 59.5
166 150214220S0030 69
167 150214220S0036 56.8
168 150214220S0032 68.8
169 150214220S0075 64.8
170 150214220S0149 0
上一篇:包头市2014年口腔执业医师实践技能成绩查询时间:7月2日 下一篇:没有了
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻