首页>导游证>考试查分>正文
2010年宁夏导游资格考试合格人员名单

www.zige365.com 2011-7-7 17:56:09 点击:发送给好友 和学友门交流一下 收藏到我的会员中心
2010年宁夏导游人员资格证考试成绩查询名单已出:
准考证号 姓 名 性 别 语种 导基 业务 政策
法规
备注 面试时间
NX0900001 王成 中文 56.5 59 44.5  
NX0900002 黄凤果 中文 55.5 61 58.5   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900003 孙瑞娟 中文 33.5 36 41  
NX0900004 马萍 中文 55.5 55.5 55   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900005 杜燕 中文 36 41.5 47  
NX0900006 倪鑫珊 中文 41 39 45.5  
NX0900007 赵文慧 中文 0 0 0  
NX0900008 孙变 中文 37 31 38.5  
NX0900009 张凯 中文 70.5 59 73   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900010 赵静 中文 35 47 55  
NX0900011 吴媛媛 中文 0 0 0  
NX0900012 哈君宁 中文 17 31 29  
NX0900013 奚君梅 中文 67 62 65   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900014 董娜 中文 55 50 55   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900015 潘俊超 中文 42     外省转入
NX0900016 马玉洁 中文 54 50 61.5   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900017 杨玲 中文 51 53 55   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900018 武娜 英语 36 31 29  
NX0900019 武青 中文 63.5 65 66   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900020 李雪 中文 42 27 45  
NX0900021 陶方正 中文 62 61 67.5   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900022 王晓岚 中文 38 45 57  
NX0900023 韩斌 中文 46 43 53  
NX0900024 张娜 中文 20 31 25  
NX0900025 卜玉娇 中文 64 46 50  
NX0900026 白玉华 中文 32 47 48.5  
NX0900027 李华 中文 79.5 77.5 79   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900028 王婷婷 中文 28.5 36 43  
NX0900029 宋倩倩 中文 31.5 44 61  
NX0900030 苏阳 中文 41 47 48  
NX0900031 马燕 中文 69.5 42 47.5  
NX0900032 刘涛 中文 82.5 67 73   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900033 马洁 英语 42 41.5 59  
NX0900034 牛艳艳 中文 23.5 20 39.5  
NX0900035 翟津 中文 55 55.5 57   2010年3月15日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900036 江浩然 英语 55 55 62   2010年3月27日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900037 陈爽 中文 55 47 69  
NX0900038 王玲燕 中文 33.5 26.5 47.5  
NX0900039 关明月 中文 44.5 46 47.5  
NX0900040 陈韬 中文 75 56.5 62.5   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900041 余小荣 中文 32.5 43 51  
NX0900042 马静仪 中文 29.5 66 38  
NX0900043 徐强 中文 48.5 52.5 63.5  
NX0900044 党丹丹 中文 73 64 67   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900045 王荣 中文 45 48.5 52  
NX0900046 陈晓君 中文 56.5 59 65   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900047 马楠 中文 29 36.5 36.5  
NX0900048 李曙光 英语 55 54 72   2010年3月27日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900049 贾玲 中文 67.5 56 71   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900050 张丽娟 中文 43 28 55  
NX0900051 马远 中文 26 25 45  
NX0900052 郑丽丽 中文 47.5 59 59  
NX0900053 白茹 中文 48 59 64  
NX0900054 纳亮 中文 0 0 0  
NX0900055 刘永霞 中文 46 58 62  
NX0900056 王彪 中文 0 0 58 补考一课 2010年3月29日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900057 迟越 中文 0 0 0  
NX0900058 吴静 中文 25 30 53  
NX0900059 王小玲 中文 38.5 45.5 45.5  
NX0900060 杨帆 中文 0 0 0  
NX0900061 赵悦 中文 0 0 0  
NX0900062 陈爱 日语 64.5 66.5 54   2010年3月27日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900063 韩旭 中文 23 20 29.5  
NX0900064 李娟 中文 44.5 60 79.5   两门在60分以上,一门在50分以下的明年补考一门
NX0900065 傅梦莹 中文 66.5 69.5 78   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900066 杨莉 中文 68.5 64 71   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900067 陈佳 中文 33 30.5 35  
NX0900068 李冬梅 中文 55 63 67   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900069 马淑珍 中文 50 34 38.5  
NX0900070 张丽河 中文 50.5 61 48.5  
NX0900071 刘斌 中文 67 57.5 70.5   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900072 马丽丽 中文 0 0 0  
NX0900073 管玉花 中文 0 0 0  
NX0900074 田娜 中文 67.5 61 65.5   2010年3月15日下午2时在区旅游局十楼面试
NX0900075 韩佳伟 中文 28 26 50  
NX0900076 程淑杰 中文 55 50.5 60   2010年3月16日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900077 党翔荣 中文 57.5 50.5 69   2010年3月16日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900078 强喆 中文 59 55 69   2010年3月16日上午8时在区旅游局十楼面试
NX0900079 ****飞 中文 67.5 69 64   2010年3月16日上午8时在区旅游局十楼面试
未完
我要投稿 新闻来源: 编辑: 作者:
相关新闻